Kuvaus
- 3,81 cm (1.5") LED
- 640 x 460 pikseliä
- 500 cd/m² 3000:1 3840 Hz
- Sisä- ja ulkotila musta
- 502 W
SAMSUNG SMART LED SIGNAGE INDOOR LED LH015IER CABINET
Yleistä | |
Tuotteen tyyppi | LED display unit |
Kaupallinen käyttö | Kyllä – digital signage |
Sarja | IER Series |
Ympäristö | Sisällä |
HDR-yhteensopiva | Kyllä |
HDR-tekniikka | LED HDR |
TV-viritin |
Ei viritintä
Ei |
Tilat | Muotokuvatila, maisematila |
Kuvanparannustekniikat | Color temperature adjustment, Dynaaminen korostustekniikka, Inverse Tone Mapping, värikartoitus |
Muotoilu | Flexible design |
Mitat | Paneeli |
Leveys | 96 cm |
Syvyys | 7.95 cm |
Korkeus | 54 cm |
Paino | 11.8 kg |
Näyttö | |
Kuvan päivitys- ja parannusteknologia | 3840 Hz Refresh Rate |
Värilämpötila | 2800 – 10000K |
Kuvan kontrastisuhde | 3000:1 |
Kirkkaus | 500 cd/m² |
Katselukulma | 160 astetta |
Näkokulma (vertikaalinen) | 160 astetta |
Lisäominaisuudet | MagicInfo, 16 bitin tuki |
Led-näyttöyksikkö | |
Pikseli-etäisyys | 1.5 mm |
Pikselikonfiguraatio | 1 punainen, 1 vihreä, 1 sininen |
Led-tyyppi | SMD |
Resoluutio | 640 x 360 |
Alue | 0.52 m² |
Led-käyttöikä | 100 000 tuntia |
Ylläpito | Edestä |
Kaapin läpimitta | 43.36″ |
Muuta | |
Yhteensopivuusstandardit | UL, CB, FCC, RoHS, KCC, EMC Class A, IP20 |
Virransyöttö | |
Virtalähde | Virtalähde |
Nimellinen jännite | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Näyttöyksikön virrankulutus (maks.) | 260 W |
Näyttöyksikön virrankulutus (tyypillinen) | 87 W |
Virrankulutus (maks.) | 502 W/㎡ |
Virrankulutus (tyypillinen) | 167 W/㎡ |
Ominaisuudet | Power Redundancy |
Mitat ja paino pakkauksen kanssa | |
Leveys pakkauksen kanssa | 111.9 cm |
Syvyys pakkauksen kanssa | 20.6 cm |
Korkeus pakkauksen kanssa | 69.9 cm |
Paino pakkauksen kanssa | 17.5 kg |
Ympäristötiedot | |
Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
Toimintakosteus | 10 – 80% |
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.