Kuvaus
- Transparent (mesh) LED
- 320 x 360 pikseliä
- 600 cd/m² 5000:1 3840 Hz 1,5 x 1,5 mm
- Sisätila Muotokuva
- Pinottava
SAMSUNG SMART LED SIGNAGE INDOOR LED IF015BAS CABINET
Yleistä | |
Tuotteen tyyppi | LED display unit |
Kaupallinen käyttö | Kyllä – digital signage |
Sarja | IF-E Series |
Ympäristö | Sisällä |
Auringolle altistuminen | Osittainen |
HDR Capable | Kyllä |
TV-viritin |
Ei viritintä
Ei |
Mitat | Paneeli |
Leveys | 48 cm |
Syvyys | 6.5 cm |
Korkeus | 54 cm |
Paino | 5.8 kg |
Näyttö | |
Motion Enhancement -teknologia | 1920 – 3840 Hz LED Refresh Rate |
Kuvan kontrastisuhde | 5000:1 |
Kirkkaus | 600 cd/m² |
Katselukulma | 160 astetta |
Näkokulma (vertikaalinen) | 160 astetta |
Ominaisuudet | MagicInfo |
Led-näyttöyksikkö | |
Pikseli-etäisyys | 1.5 mm |
Pikselikonfiguraatio | 1 red, 1 green, 1 blue |
Led-tyyppi | SMD |
Resoluutio | 320 x 360 |
Alue | 0.26 m² |
Led-käyttöikä | 100000 hours |
Ylläpito | Rear and front |
Kaapin läpimitta | 28.34 tuuma |
Muuta | |
Yhteensopivuusstandardit | EMC Class A, IP20 |
Virransyöttö | |
Virtalähde | Virtalähde |
Nimellinen jännite | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Näyttöyksikön virrankulutus (maks.) | 200 W |
Näyttöyksikön virrankulutus (tyypillinen) | 68 W |
Virrankulutus (maks.) | 770 W/㎡ |
Virrankulutus (tyypillinen) | 258 W/㎡ |
Mitat ja paino pakkauksen kanssa | |
Leveys pakkauksen kanssa | 60.6 cm |
Syvyys pakkauksen kanssa | 66.7 cm |
Korkeus pakkauksen kanssa | 17.9 cm |
Paino pakkauksen kanssa | 9.1 kg |
Ympäristötiedot | |
Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
Toimintakosteus | 10 – 80% |
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.