Kuvaus
- LED
- 1920 x 1080 pikseliä UHD+
- 800 cd/m² 5000:1 1,5 x 1,5 mm
- Sisätila Pystysuora musta
- 770 W
Samsung LH015IFHTAS, LED, 1920 x 1080 pikseliä
Samsung LH015IFHTAS. Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, Näytön teknologia: LED, Näytön kirkkaus: 800 cd/m², HD-tyyppi: UHD+. Tuotteen väri: musta
Yleistä | |
Tuotteen tyyppi | LED display unit |
Kaupallinen käyttö | Kyllä – digital signage |
Sarja | IF Series |
Ympäristö | Sisällä |
Auringolle altistuminen | Suora auringonvalo |
HDR Capable | Kyllä |
HDR-tekniikka | Scene Adaptive HDR |
TV-viritin |
Ei viritintä
Ei |
Mitat | Paneeli |
Leveys | 48 cm |
Syvyys | 6.5 cm |
Korkeus | 54 cm |
Paino | 5.8 kg |
Näyttö | |
Motion Enhancement -teknologia | 1920 Hz LED Refresh Rate, 3840 Hz LED Refresh Rate |
Kuvan kontrastisuhde | 5000:1 |
Dynamic Contrast Ratio | 10000:1 |
Kirkkaus | 1600 cd/m² |
Katselukulma | 160 astetta |
Näkokulma (vertikaalinen) | 160 astetta |
Ominaisuudet | MagicInfo |
Led-näyttöyksikkö | |
Pikseli-etäisyys | 1.5 mm |
Pikselikonfiguraatio | 1 red, 1 green, 1 blue |
Pikselitaajuus | 444444 pixels/m² |
Led-tyyppi | SMD |
Resoluutio | 320 x 360 |
Alue | 0.26 m² |
Led-käyttöikä | 100000 hours |
Ylläpito | Rear and front |
Kaapin läpimitta | 28.34 tuuma |
Muuta | |
Yhteensopivuusstandardit | EMC Class A, IP20 |
Virransyöttö | |
Virtalähde | Virtalähde |
Nimellinen jännite | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Näyttöyksikön virrankulutus (maks.) | 200 W |
Näyttöyksikön virrankulutus (tyypillinen) | 67 W |
Virrankulutus (maks.) | 772 W/㎡ |
Virrankulutus (tyypillinen) | 257 W/㎡ |
Mitat ja paino pakkauksen kanssa | |
Leveys pakkauksen kanssa | 60.6 cm |
Syvyys pakkauksen kanssa | 66.7 cm |
Korkeus pakkauksen kanssa | 17.9 cm |
Paino pakkauksen kanssa | 9.1 kg |
Ympäristötiedot | |
Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
Toimintakosteus | 10 – 80% |
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.