Kuvaus
- Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa)
- 10 kVA 10000 W
- Aaltomuoto: Sini
- Tower musta
VFI 10000 ICRE IoT 10000VA/10000W
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Saat huipputarjoukset ensimmäisenä
Arkisin ennen klo 14:00 jätetyt tilaukset pyritään käsittelemään saman päivän aikana
Myynnissä tänään 838557 tuotetta
Verkkopankki, luottokortti, osamaksu, lasku ja leasing
2 008,00€1 600,00€
Noutopisteessä | 0 kpl |
Saatavilla | 11.2.2025 |
Toimitusaika | Tulossa 11.2.2025 |
Tuotekoodi | 10122203 |
Valmistaja | PowerWalker |
Yritysleasing - edullinen vaihtoehto omistamiselle. Lue lisää!
VFI 10000 ICRE IoT 10000VA/10000W
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Paino | 18,6 kg (kilogramma) |
---|---|
Valmistaja | |
Tuotekoodi | |
UPS topologia | Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa) |
Kokonaislähtöteho (VA) | 10 kVA |
Lähtöteho | 10000 W |
Aaltomuoto | Sini |
Tulon käyttöjännite (min.) | 160 V |
Tulon käyttöjännite (maks.) | 276 V |
Syötteen taajuus | 40 – 70 Hz |
Lähdön käyttöjännite (min.) | 220 V |
Lähdön käyttöjännite (maks.) | 240 V |
Lähtötaajuuden säätö | ±0,1 Hz |
Jännitteen säätö | ±1% |
Vasteaika (tyypillinen) | 0 ms |
Tehokkuus | 95% |
Sisääntulon tehokerroin | 0,99 |
Ulostulon tehokerroin | 1 |
Huippukerroin | 3:1 |
USB-portti | Kyllä |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
USB-portin tyyppi | USB B-tyyppi |
RS-232-portit | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
Kotelo | Tower |
Tuotteen väri | musta |
Näytön tyyppi | LCD |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 – 40 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 0 – 95% |
Tuotteen leveys | 86,3 mm |
Tuotteen syvyys | 540 mm |
Tuotteen korkeus | 438 mm |
Paino | 15,2 kg |
Sisältää johdot | USB-kaapeli |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85078000 |
Tuotekoodi: 9PX3000IRT3U
Tuotekoodi: 9PX8KIRTNBP
Tuotekoodi: 5SC500I
Tuotekoodi: 9PX8KIBP
Varastossa pidempään viihtyneet tuotteet alennettuun hintaan.
Alennukset koskevat ainoastaan varastosaldolla olevia tuotteita.
Huom! Yleisin syy EOL-statukseen on yksittäisen komponentin muutos tuotteessa, jolla ei vaikutusta toiminnallisuuteen. Suurin osa poistuvista tuotteista on siis käytännössä samoja kuin ”uudet” versiot.
TARVIKKEET | Hinta | ||
---|---|---|---|
HIKVISION JUNCTION BOX FOR DS-2CD17X3 (DS-1280ZJ-DM21) | 15,10€12,03€ | ||
HIKVISION JUNCTION BOX FOR DS-2CD63 (DS-1280ZJ-DM25) | 15,10€12,03€ | ||
HIKVISION JUNCTION BOX FOR DS-2CD20 (302700955) (DS-1280ZJ-XS) | 15,90€12,67€ | ||
HIKVISION WALL MOUNT FOR DS-2CD21 (DS-1272ZJ-110) | 18,75€14,94€ | ||
HIKVISION JUNCTION BOX FOR 2721G0/2743G1 (302702497) (DS-1280ZJ-DM55) | 19,60€15,62€ | ||
HIKVISION DS-1602ZJ WALL MOUNT | 21,75€17,33€ | ||
HIKVISION WALL MOUNT FOR DS-2DE4A2 (DS-1605ZJ) | 25,80€20,56€ |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.