Kuvaus
NEC OPS SKYLAKE/I3/4GB/64SSD/W7
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
NEC OPS SKYLAKE/I3/4GB/64SSD/W7
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Valmistaja | |
---|---|
Tuotekoodi | 100014209 |
Prosessorin taajuus | 2,7 GHz |
Suoritinperhe | Intel® Core™ i3 |
Prosessorimalli | i3-6100E |
Prosessorisukupolvi | 6. sukupolven Intel® Core™ i3 |
Prosessorin ytimet | 2 |
Prosessorin kanta | BGA 1440 |
Prosessorin välimuisti | 3 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
Järjestelmän väylänopeus | 8 GT/s |
Prosessorin säikeet | 4 |
PCI Express korttipaikan versio | 3.0 |
Prosessorin litografia | 14 nm |
Prosessorin käyttötilat | 64-bittinen |
Kellotus | R0 |
Väylätyyppi | DMI3 |
Prosessorin koodinimi | Skylake |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Prosessorisarja | Intel Core i3-6100 series |
PCI Express -väylien enimmäismäärä | 16 |
PCI Express kokoonpanot | 1×16, 1×8+2×4, 2×8 |
Tjunction | 100 °C |
Prosessorin tukema suurin sisäinen muisti | 64 GB |
Conflict Free -prosessori | Kyllä |
Prosessorin tukemat muistityypit | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
Prosessorin tukemat muistin kellonopeudet | 1600,1866,2133 MHz |
Prosessorin tukema muistin kaistanleveys (maks.) | 34,1 GB/s |
Prosessori tukee ECC:tä | Kyllä |
Sisäinen muisti | 4 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
Sisäinen enimmäismuisti | 16 GB |
Muistipaikat | 2x SO-DIMM |
Muistin kellotaajuus | 2133 MHz |
Muistikanavat | Kaksikanava |
Kokonaistallennuskapasiteetti | 64 GB |
Tallennusmedia | SSD |
Asennettujen tallennusasemien määrä | 1 |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | SD |
SSD-liittymä | Micro Serial ATA III |
SSD-kapasiteetti | 64 GB |
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel® HD Graphics 530 |
Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Intel® HD Graphics |
Sisäisen näytönohjaimen enimmäismuisti | 64 GB |
Sisäisen näytönohjaimen perustaajuus | 350 MHz |
Sisäisen näytönohjaimen dynaaminen taajuus (maks.) | 950 MHz |
Sisäisen näytönohjaimen DirectX-versio | 12.0 |
Sisäisen näytönohjaimen OpenGL-versio | 4.4 |
Sisäisen näytönohjaimen tunnus | 0x191B |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Tuettujen näyttöjen lukumäärä (sisäinen näytönohjain) | 3 |
Wi-Fi | Ei |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
DVI-portti | Ei |
Mini DisplayPort-portteja | 1 |
Kuulokelähdöt | 1 |
Mikrofonitulo | Kyllä |
RS-232/422 portti | Kyllä |
Tuotteen väri | musta |
Tuetut ohjepaketit | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Prosessorin ydin | SR2DV |
Intel® Identity Protection -teknologia (Intel® IPT) | Kyllä |
Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology) | Kyllä |
Intel® Turbo Boost -teknologia | Ei |
Intel® Quick Sync Video -teknologia | Kyllä |
Intel® InTru™ 3D -teknologia | Kyllä |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Kyllä |
Intel® Clear Video HD -teknologia (Intel® CVT HD) | Kyllä |
Intel® Insider™ | Kyllä |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Kyllä |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Kyllä |
Execute Disable Bit | Kyllä |
Joutotilat | Kyllä |
Thermal Monitoring -teknologia | Kyllä |
Intel® Trusted Execution -teknologia | Ei |
Intel® Enhanced Halt State | Kyllä |
Intel® Clear Video Technology MID (Intel® CVT for MID) | Kyllä |
Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Kyllä |
Saatavilla olevat upotetut vaihtoehdot | Kyllä |
Grafiikka ja IMC-litografia | 14 nm |
Intel® TSX-NI | Kyllä |
Intel® Secure Key | Kyllä |
Intel® 64 | Kyllä |
Intel® OS Guard | Kyllä |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Kyllä |
Intel® Clear Video Technology | Kyllä |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Kyllä |
Intel® Identity Protection Technology-versio | 1,00 |
Intel® Secure Key Technology-versio | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Kyllä |
Intel® TSX-NI-versio | 1,00 |
Prosessorin pakkauskoko | 42 x 28 mm |
ARK ID -prosessori | 90611 |
Virrankulutus | 45 W |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 – 40 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 0 – 90% |
Sertifiointi | CE / FCC class A |
Tuotteen leveys | 120 mm |
Tuotteen syvyys | 200 mm |
Tuotteen korkeus | 30 mm |
Paino | 900 g |
Pakkauksen leveys | 200 mm |
Pakkauksen syvyys | 260 mm |
Pakkauksen korkeus | 60 mm |
Pakkauksen paino | 1 kg |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.