Kuvaus
- 68,6 cm (27") LED AH-IPS
- Full HD 1920 x 1080 pikseliä 16:9
- 60 Hz 6 ms 250 cd/m² 1000:1
- C 11 kWh 20 W
NEC 27″ EA271F WHITE FHD IPS HAS DP USB
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
NEC 27″ EA271F WHITE FHD IPS HAS DP USB
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Paino | 11,12 kg (kilogramma) |
---|---|
Valmistaja | |
Tuotekoodi | |
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LED |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | AH-IPS |
Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
Taustavalon tyyppi | LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 5000:1 |
Kuvapikselitiheys | 0,311 x 0,311 mm |
Digitaalinen vaakataajuus | 31,5 – 83 kHz |
Digitaalinen pystytaajuus | 56 – 75 Hz |
Värikirjo | 72% |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 2 W |
Tuotteen väri | Valkoinen |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
DVI-portti | Kyllä |
DVI-D -portteja | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
DisplayPort-portteja | 1 |
Wi-Fi | Ei |
Bluetooth | Ei |
Ethernet LAN | Ei |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | 15 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Kääntyvyys | Kyllä |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 – 35° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
LED-merkkivalot | Kyllä |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | C |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 11 kWh |
Virrankulutus | 20 W |
Tehonkulutus (maks.) | 45 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 0,5 W |
Energiatehokkuusasteikko | A – G |
Käyttölämpötila (T-T) | 5 – 35 °C |
Varastointilämpötila | -10 – 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 – 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 10 – 85% |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 610,2 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 250 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 527,3 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 7,6 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 359,8 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 5 kg |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
On/off-kytkin | Kyllä |
Kuvien kiertäminen | Kyllä |
Miracast | Ei |
Sertifiointi | CE; EAC; EnergyStar 0.0; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class I); PSB; RoHS; TCO 7.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 403998 |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.