Kuvaus
- 2,4 GHz
- 5 GHz
- Tiedonsiirron enimmäisnopeus: 1000 Mbit/s
- IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Power over Ethernet -tuki
- Sisäinen
HUAWEI AIRENGINE5761-12W(11AX INDOOR,2+2 DUAL BANDS,SMART ANTENNA,USB,BLE,PSE)
Yleistä | |
Laitteen tyyppi | Langattoman verkon liityntäpiste |
Leveys | 8.6 cm |
Syvyys | 3.8 cm |
Korkeus | 16 cm |
Paino | 320 g |
Verkkoyhteydet | |
Koko tai muoto | Ulkoinen |
Liitettävyystekniikka | Langaton |
Tiedonsiirtonopeus | 1.775 Gbit/s |
Linjakoodausmuoto | 8 QAM, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, 1024 QAM, OFDMA |
Tiedonsiirtoprotokolla | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Verkko / Siirtoprotokolla | NTP, DNS, SFTP, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6, Telnet |
Reititysprotokolla | GRE |
Kaukohallintaprotokolla | SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH-2, SFTP, STelnet, NTP, RADIUS |
Taajuuskaista | 2.4 GHz, 5 GHz |
Suoritusteho |
Tiedon enimmäisnopeus (2,4 GHz): 575 Mbps
Tiedon enimmäisnopeus (5 GHz): 1,2 Gbit/s |
Kapasiteetti |
Maksimimäärä konfiguroituja SSID:tä: 16
Maksimi käyttäjälukumäärä: 1024 |
Tilan ilmaisimet | Teho, alarm, käynnistys |
Ominaisuudet | DHCP-tuki, NAT-tuki, automaattinen yhteydenmuodostus, latauksen tasaaminen (load balancing), VLAN-tuki, automaattinen maa-satelliittiyhteys (auto MDI/MDI-X), IPv6-tuki, DFS-tuki, seinäasennettava, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), Wi-Fi Multimedia (WMM) tuki, DHCP snooping, pääsylista (ACL) -tuki, Quality of Service (QoS), SSH -tuki, piilotettu SSID, Dynamic ARP Inspection (DAI), IPv4-tuki, LLDP-tuki, Maximum Ratio Combining (MRC), CAPWAP-tuki, Low Density Parity Check (LDPC), DHCP-asiakas, Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), pilvihallittu, SNMP-tuki, Generic Routing Encapsulation (GRE), toistuvien jaksojen moninaisuus (CSD), MU-MIMO-tekniikka, Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), IP source guard, keilanmuodostustekniikka, paketin yhdistäminen A-MPDU, paketin yhdistäminen A-MSDU, protected management frames, MAC-osoitteen todennus, Network Timing Protocol (NTP), Dynamic Frequency Selection (DFS), Signal Sustain Technology (SST), Extended Service Set (ESS), Fast Roaming, IP Security (IPSec) support, STBC-tuki, kehyksen liittäminen, Smart Roaming, Datagram Transport Layer Security (DTLS), Short Guard Interval, VLAN trunking, 2×2 MIMO-teknologia, IPv6 Source Address Validation Improvements (SAVI), älyantenni, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), vasteaika (Target Wait Time, TWT), Spectrum Analysis, High Density Boost -teknologia, SmartRadio, Media Dependent Interface (MDI), Media Dependent Interface Crossover (MDI-X), mDNS, BSS-väritys |
Salausalgoritmi | AES, 128-bittinen WEP, 64-bittinen WEP, 152-bittinen WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WAPI, WPA3, Simultaneous Authentication of Equals (SAE), WPA3-SAE, 192-bit WEP |
Tunnistusmenetelmä | RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP) |
Yhteensopivuusstandardit | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax |
Antenni | |
Antenni | Internal |
Internet of Things (IoT) | |
Internet of Things (IoT) -yhteensopiva | Kyllä |
Viestintäteknologia | RFID, Zigbee |
Laajennus / Kytkeytyvyys | |
Liitännät |
3 x 1000Base-T – RJ-45
1 x USB 1 x 1000Base-T (uplink) – RJ-45 2 x läpimeno – RJ-45 1 x 1000Base-T (PoE-lähtö) – RJ-45 |
Muuta | |
Yhteensopivuusstandardit | Plug and Play, CISPR 24, EN55022, ICES-003, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-6, EN55024, CISPR 22, RSS-210, RSS-102, EMC, FCC Part 15, RoHS, FCC Part 2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, GB 4943, GB 17625.1, EN 62311, Directive 2002/95/EC, Directive 2011/65/EU, GB 9254, AS/NZS CISPR 22, ITU-T K.20, EN 50385, WEEE 2002/96/EC, WEEE 2012/19/EU, EN 301 489-1, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 893, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, OET 65, CENELEC EN 50385, ETSI EN 60601-1-2, Directive 1907/2006/EC, EN 301 489-17, YD/T 1312.2-2004, FCC Part 1, FCC KDB |
Virransyöttö | |
Power Over Ethernet (PoE) -tuki | PoE |
Vaadittava jännite | DC 46 – 57 V |
Virran kulutus (toiminnassa) | 13.1 watti(a) |
Ympäristötiedot | |
Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
Toimintakosteus | 5 – 95 % (ei tiivistetty) |
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.