Kuvaus
HPE Aruba 6300F – Kytkin – L3 – Hallinnoitu – 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 50 Gigabit Ethernet SFP56 – ilmavirtaus edestä taaksepäin – telineeseen asennettava – PoE+ – TAA-yhteensopiva
Yleistä | |
Laitteen tyyppi | Kytkin – 48 porttia – L3 – Hallinnoitu – pinottava |
Kotelon tyyppi | Ilmavirtaus edestä taaksepäin räkkiin asennettava 1U |
Alatyyppi | Gigabit Ethernet |
Portit | 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 50 Gigabit Ethernet SFP56 |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
Suoritusteho |
Kytkemiskapasiteetti: 496 Gbps
Vaihdettava suorituskyky: 369 Mpps 1 Gbps average latency (64-byte packets): 2.28 µs 10 Gbps average latency (64-byte packets): 1.46 µs 25 Gbps average latency (64-byte packets): 1.9 µs 50 Gbit/s keskimääräinen latenssi (64 tavun pakettikoko): 3.49 µs Stacking bandwidth: 200 Gbit/s |
Kapasiteetti |
Switched virtual interfaces (SVIs): 1000
IPv4-isäntäpöytäkapasiteetti: 32000 IPv6-isäntäpöytäkapasiteetti: 32000 IPv4-reitit (Unicast): 64000 IPv6-reitit (Unicast): 32000 IPv4-reitit (Multicast): 8000 IPv6-reitit (Multicast): 8000 IGMP-ryhmät: 8000 MLD groups: 4000 IPv4 ACL-sisääntulot (pääsy): 5000 IPv6 ACL-sisääntulot (pääsy): 1250 MAC ACL-sisääntulot (pääsy): 5000 IPv4 ACL-sisääntulot (ulosmeno): 2000 IPv6 ACL-sisääntulot (ulosmeno): 500 MAC ACL-sisääntulot (ulosmeno): 2000 |
MAC osoitetaulukon koko (Address Table Size) | 32 000 merkintää |
Jumbo-kehystuki | 9198 tavua |
Reititysprotokolla | OSPF, BGP-4, BGP, IGMP, OSPFv2, PIM-DM, IGMPv3, MSDP, MLDv2, MLD, CIDR |
Kaukohallintaprotokolla | SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, XRMON, SFTP |
Salausalgoritmi | SSL, FIPS 140-2 |
Tunnistusmenetelmä | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ |
Ominaisuudet | DHCP-tuki, BOOTP-tuki, ARP-tuki, VLAN-tuki, Syslog tuki, portin peilaus (port mirroring), DiffServ tuki, IPv6-tuki, sFlow, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP) -tuki, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) -tuki, Quality of Service (QoS), MLD-snooping, Trusted Platform Module (TPM), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Deficit Weighted Round Robin (DWRR), LLDP-tuki, tuuletintaso, SNMP trap, Management Information Base (MIB), Virtual Routing and Forwarding (VRF), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), tagged VLAN, 8 MB pakettipuskurimuisti, 802.1x todennus, Type of Service (ToS), Bridge protocol data unit (BPDU), ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Link Aggregation, Ethernet Virtual Private Network (EVPN), Network Timing Protocol (NTP), LLDP-MED, Denial of Service (DoS) protection, Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP), Cisco Discovery Protocol (CDP), Bootstrap Router (BSR) Mechanism |
Yhteensopivuusstandardit | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX, ITU-T G.8032, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3by, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3cc, ITU-T Y.1344, IEEE 802.3cd |
Suoritin | 1 x ARM Cortex-A72: 1.8 GHz |
Käyttömuisti (RAM) | 8 Gt DDR4 SDRAM |
Flash-muisti | 32 Gt |
Laajennus / Kytkeytyvyys | |
Liitännät |
48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ – 30 W
4 x 50Gbit LAN SFP56 1 x console (USB) Type C 1 x USB Type A |
Virransyöttö | |
Virtalähde | Sisäinen virtalähde |
Asennettu määrä | 1 |
Tuotettu teho | 900 watt |
Vaadittava jännite | AC 120/230 V (50 – 60 Hz) |
Muuta | |
Yhteensopivuusstandardit | CISPR 22 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, ICES-003 Class A, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, FCC Part 15 A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, VCCI Class A, IEC 60950-1:2005, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, EN 55022:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 60825-1:2007, IEC 60825-1:2007 Class 1, EN 55032:2012 Class A, CISPR 32 Class A, CISPR 35, EN 55024:2010 Class A, EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009+A2:2013+A12:2011, EN 55035:2017 |
TAA-yhteensopivuus | Kyllä |
Lokalisointi | Englanti / Eurooppa |
Mitat & Paino | |
Leveys | 44.2 cm |
Syvyys | 32.7 cm |
Korkeus | 4.39 cm |
Paino | 5.1 kg |
Valmistajan takuu | |
Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu – elinikä |
Ympäristötiedot | |
Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
Enimmäiskäyttölämpötila | 45 °C |
Toimintakosteus | 15 – 95 % (ei tiivistetty) |
Vähimmäismivarastointilämpötila | -40 °C |
Enimmäisvarastointilämpötila | 70 °C |
Varastointikosteus | 15 – 95 % (ei tiivistetty) |
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.