Kuvaus
- 54,5 cm (21.4") LCD VA
- Full HD 1920 x 1080 pikseliä 16:9
- 60 Hz 10 ms 250 cd/m² 3000:1
- D 12 kWh 12,1 W
DELL 22 E2222H FHD VA 16:9 DP VGA
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
DELL 22 E2222H FHD VA 16:9 DP VGA
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Paino | 5 kg (kilogramma) |
---|---|
Valmistaja | |
Tuotekoodi | |
Näytön halkaisija | 54,5 cm (21.4") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | VA |
Vasteaika (tyypillinen) | 10 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Taustavalon tyyppi | LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Vasteaika (min.) | 5 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,249 x 0,241 mm |
Pikselitiheys | 103 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 – 83 kHz |
Skannausalue (pysty) | 50 – 75 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 47,9 cm |
Kuvakoko, pysty | 26 cm |
Ruudun halkaisija (cm) | 54,48 cm |
HDR-tuettu | Ei |
Vakiovärialue | NTSC |
Värikirjo | 72% |
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Asema markkinoilla | Office |
Tuotteen väri | musta |
Etureuna | musta |
Irrotettava tuki | Kyllä |
Jalkojen väri | musta |
HDMI | Ei |
Upstream -porttien määrä | 0 |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 0 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
AC-sisään | Kyllä |
Wi-Fi | Ei |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Korkeudensäätö | Ei |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Pivot-toiminto | Ei |
Kääntyvyys | Ei |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 – 21° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
LED-merkkivalot | Kyllä |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 12 kWh |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 12 kWh |
Virrankulutus | 12,1 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
Tehonkulutus (maks.) | 19 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 – 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 – 60 Hz |
Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
Energiatehokkuusasteikko | A – G |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 – 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 – 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 – 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 – 90% |
Käyttökorkeus | 0 – 5000 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 – 12192 m |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 504,3 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 171 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 384,2 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 2,59 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 504,3 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 49,6 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 295,4 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 2,26 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 1,28 cm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 1,28 cm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 1,69 cm |
Pakkauksen paino | 4,14 kg |
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, VGA |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Ei sisällä | PVC/BFR |
Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 485 |
Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä, keskihajonta (kg CO2e) | 115 |
Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 320 |
Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 35 |
Hiilipäästöt, energiankäyttö (kg CO2e) | 129 |
Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 2 |
Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 356 |
PAIA-versio | 1.3.0 |
Raskasmetallivapaa | Hg (elohopea) |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 0 |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 605294 |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.