Kuvaus
APC UPS NETWORK MANAGEMENT CARD 2 W/ ENVIRONMENTAL MONITORING, OUT OF BAND ACCESS AND MODBUS
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
APC UPS NETWORK MANAGEMENT CARD 2 W/ ENVIRONMENTAL MONITORING, OUT OF BAND ACCESS AND MODBUS
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Paino | 0,46 kg (kilogramma) |
---|---|
Valmistaja | |
Tuotekoodi | |
Tuotetyyppi | Verkkokortti |
Sertifiointi | AS/NZS 3548 (C-Tick) A, EN 55022 A, FCC 15 A, GOST, ICES-003, VCCI A |
Isäntäkoneen käyttöliittymä | SmartSlot |
USB-porttien määrä | 2 |
USB-liitin | USB A-tyyppi |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
Tietoturva-algoritmit | 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SSH, SSH-2 |
Verkkosivupohjainen hallinta | Kyllä |
Salasanasuojaus | Kyllä |
Syslog | Kyllä |
Tuotteen leveys | 121 mm |
Tuotteen syvyys | 108 mm |
Tuotteen korkeus | 38 mm |
Paino | 140 g |
Pakkauksen leveys | 235 mm |
Pakkauksen syvyys | 159 mm |
Pakkauksen korkeus | 51 mm |
Pakkauksen paino | 910 g |
Käyttölämpötila (T-T) | -5 – 45 °C |
Varastointilämpötila | -15 – 65 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 0 – 95% |
Säilytysympäristön kosteus | 0 – 95% |
Ohjelmisto-CD | Kyllä |
Käyttöopas | Kyllä |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85079080 |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.