Kuvaus
- 16,6 cm (6.55") 2400 x 1080 pikseliä Corning Glass
- Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- 8 GB 256 GB
- 5G Kaksois-SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3 Lähialueen kommunikointi (NFC)
- Kaksoiskamera 50 MP 13 MP
- 5000 mAh Langaton lataaminen
- Android 13
Lenovo ThinkPhone
Motorola ThinkPhone – 5G älypuhelin – Kaksois-SIM – RAM 8 Gt / sisäinen muisti 256 Gt – pOLED-näyttö – 6.6″ – 2400 x 1080 pikseliä (144 Hz) – 3 takakameraa 50 megapikseliä, 13 MP – front camera 32 MP – hiilen musta
Yleistä | |
Tuotteen tyyppi | Älypuhelin |
Koko tai muoto | Kosketus |
Leveys | 74.38 mm |
Syvyys | 8.26 mm |
Korkeus | 158.76 mm |
Paino | 189 g |
Rungon väri | Hiilen musta |
Rungon materiaali | Lentokonelaadun alumiini, aramidikuitu |
Matkapuhelin | |
Tekniikka | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobiilidatayhteys | 5G |
Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
Käyttöjärjestelmä | Android 13 |
Käyttöliittymä | My UX |
Älykäs apuohjelma | Google Assistant |
Navigointi | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
SIM-kortin tyyppi | Nano SIM |
SIM-korttien lkm. | Kaksois-SIM |
Input-tekniikka | Multi-touch |
Verkko | |
Tiedonsiirto | 5G NR |
3G UMTS-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Kaista 19 |
3G UMTS-taajuus | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 |
4G LTE-kaista | Kaista 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Kaista 12, Kaista 13, Kaista 17, Kaista 18, Kaista 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Kaista 42, Kaista 43, kaista 48, Band 66 |
4G LTE-taajuus | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 alempi, FDD 800 ylempi, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
5G NR-kaista | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n41, n66, n77, n78, n40 |
5G NR-taajuus | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Langaton liitäntä | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Puhelinominaisuudet | |
Turvalaitteet | Sormenjälkilukija |
Turvatekniikka | ThinkShield for Mobile, Moto KeySafe |
Lisäominaisuudet | Tuplamikrofonit, kaksinkertaiset stereokaiuttimet |
Mediasoitin | |
Äänen parannus | Dolby Atmos sound -tekniikka |
Suoritin | |
Tyyppi | Snapdragon 8+ Gen 1 |
Muisti | |
Käyttömuisti (RAM) | LPDDR5 SDRAM – 8 Gt |
Sisäisen muistin kapasiteetti | 256 Gt |
Muistiliitäntä | UFS 3.1 |
Etukamera | |
Anturin resoluutio | 32 megapikseliä |
Pääkamera | |
Anturin resoluutio | 50 megapikseliä |
Anturin koko | 1/1.5″ |
Optinen kuvanvakain | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Linssin aukko | F/1.8 |
Pikselikoko | 1 μm |
Valonlähde | LED-salama |
Ominaisuudet | Automaattitarkennus vaihetunnistuksella (PDAF) |
Toinen kamera | |
Anturin resoluutio | 13 megapikseliä |
Toiminnot | Makrokamera |
Kolmas kamera | |
Toiminnot | Syvyyskamera |
Näyttö | |
Tyyppi | pOLED-näyttö |
Tekniikka | P-OLED |
Näytön koko | 6.6″ |
Näytön tarkkuus | 2400 x 1080 pikseliä |
Näyttöformaatti | Full HD+ |
Pikselitiheys | 402 ppi |
Kuvasuhde | 20:9 |
Enimmäiskirkkaus | 1200 cd/m² |
Värin syvyys | 1,07 miljardia väriä |
Virkistystaajuus | 144 Hz |
Kosketusnäytteenottotaajuus | 360 Hz |
Suojaus | Corning Gorilla Glass Victus (naarmutuksenkestävä lasi) |
Ominaisuudet | DCI-P3 Wide -väriasteikko |
Yhteydet | |
Liitintyyppi | USB Type-C – 24 pin USB-C |
Akku / paristo | |
Kapasiteetti | 5000 mAh |
Langaton lataus | Kyllä |
Akunkesto | Standardikäyttö: jopa 36 h |
Muuta | |
Yhteensopivuusstandardit | IP68 |
Sisältyvät lisävarusteet | Suojakotelo, SIM-kortin poistotyökalu, USB-C-kaapeli, TurboPower 68 W:n laturi |
Valmistajan takuu | |
Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu – 2 vuotta |
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.