Kuvaus
- LED
- 384 x 216 pikseliä
- 1000 cd/m² 3240 Hz 2,5 x 2,5 mm
- Sisätila
SAMSUNG SMART LED SIGNAGE INDOOR LED IF025R CABINET, 2,5MM PITCH, 384X216 PIXELS 1000/2000 NITS, 7680HZ REFRESH
Yleistä | |
Tuotteen tyyppi | LED display unit |
Kaupallinen käyttö | Kyllä – digital signage -ratkaisu |
Sarja | IFR Series |
HDR-yhteensopiva | Kyllä |
HDR-muoto | HDR10+ |
HDR-tekniikka | LED HDR, Multi-link HDR |
TV-viritin |
Ei viritintä
Ei |
Muotoilu | Flexible design |
Mitat | Näyttöyksikkö |
Leveys | 96 cm |
Syvyys | 7.95 cm |
Korkeus | 54 cm |
Paino | 12.4 kg |
Näyttö | |
Kuvan päivitys- ja parannusteknologia | Virkistystaajuus 6480 Hz |
Värilämpötila | 2800 – 10000K |
Kuvan kontrastisuhde | 8000:1 |
Kirkkaus | 1000 cd/m² |
Katselukulma | 160 astetta |
Näkokulma (vertikaalinen) | 160 astetta |
Lisäominaisuudet | 16-nastainen värinkäsittely |
Videoseinän näyttötksikkö | |
Pikseli-etäisyys | 2.5 mm |
Pikselikonfiguraatio | 1 punainen, 1 vihreä, 1 sininen |
Led-tyyppi | SMD |
Resoluutio | 384 x 216 |
Led-käyttöikä | 100 000 tuntia |
Ylläpito | Edestä |
Moduulien kokoonpano (kaappia kohden) | 4×3 |
Muuta | |
Yhteensopivuusstandardit | EMC Class A, IP20, Safety 60950-1, Safety 62368-1 |
Virransyöttö | |
Virtalähde | Virtalähde |
Tulojännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
Videoseinän näyttöyksikön virrankulutus (maks.) | 260 W |
Videoseinän näyttöyksikön virrankulutus (tyypillinen) | 87 W |
Videoseinän virrankulutus (maks.) | 502 W/㎡ |
Videoseinän virrankulutus (tyypillinen) | 168 W/㎡ |
Ominaisuudet | Power Redundancy |
Valmistajan takuu | |
Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu – 3 vuotta |
Mitat ja paino pakkauksen kanssa | |
Leveys pakkauksen kanssa | 111.9 cm |
Syvyys pakkauksen kanssa | 20.6 cm |
Korkeus pakkauksen kanssa | 69.9 cm |
Paino pakkauksen kanssa | 18.1 kg |
Ympäristötiedot | |
Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
Toimintakosteus | 10 – 80% RH |
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.