Kuvaus
- Vapaasti seisova Lämpötila- ja kosteusmittari
- Langaton
- Sisätila
- Lämpötilan mittausalue: -20 - 60 °C
- Kosteuden mittausalue: 0 - 99%
Smart Temperature and Humidity Monitor
Yleinen | |
Tuotetyyppi | Lämpötila- ja kosteusanturi |
Anturityyppi | Lämpötila, kosteus |
Virtalähde | Akku |
Sijoittaminen / asettaminen | Seinäkiinnitys, vapaasti seisova |
Liitettävyystekniikka | Langaton |
Etähallinta liitäntä | Wi-Fi |
Taajuuskaista | 868 – 922 MHz |
Näyttö | 2.7″ – LCD |
Ominaisuudet | Akun alhaisen varaustason ilmaisin, LCD display, reset button, temperature indicator, sovelluksen sisäiset ilmoitukset, lämpötilan seuranta, 2 sekunnin virkistystaajuus |
Lämpötila-alue | -20 – 60 °C | -4 – 140 °F |
Mittaustarkkuus | ±0.03 °C | ±0.54 °F |
Internet of Things (IoT) | |
Internet of Things (IoT) -yhteensopiva | Kyllä |
Keskitin | Vaaditaan |
Keskittimen yhteensopivuus | Tapo Hub |
Yhteensopiva sovellus | Tapo app |
Alusta | Tapo |
Viestintätyyppi | Pilvi |
Viestintäteknologia | Wi-Fi |
Akku / paristo | |
Koko tai muoto | AAA / LR03 |
Vaadittava määrä | 2 |
Tekniikka | Alkaliini/litium |
Tuettu jännite | 3 V |
Muuta | |
Mukana toimitettavat lisätarvikkeet | 2 AAA batteries, liimateippi, quick start guide |
Mitat & paino | |
Leveys | 6.2 cm |
Syvyys | 2.45 cm |
Korkeus | 6.2 cm |
Ympäristötiedot | |
Toimintakosteus | 0 – 99% RH |
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.