Kuvaus
- 1U Palomuurin suoritusteho: 19000 Mbit/s
- 167 BTU/h
- Ethernet LAN -datanopeudet: 10,100,1000 Mbit/s
Sophos SG 310 Firewall
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Sophos SG 310 Firewall
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Valmistaja | |
---|---|
Tuotekoodi | |
Palomuurin välityskyky | 19 Gbit/s |
VPN-välityskyky | 3 Gbit/s |
IPS/IDS-suoritusteho | 5000 Mbit/s |
Yhdyskäytävän antivirussuoritusteho | 1,2 Gbit/s |
Lämmön poisohjaus | 167 BTU/h |
Lämpöhäviö (ilman kuormaa) | 109 BTU/h |
Samanaikaiset yhteydet | 6000000 |
USB 2.0 -porttien määrä | 3 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 8 |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
Micro-USB-porttien määrä | 1 |
Asennettujen SFP+ moduulien määrä | 2 |
Tallennusmedian tyyppi | SSD |
Telineasennus | Kyllä |
Kotelo | 1U |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | LCD |
Sertifiointi | CB, UL, CE,FCC Class A, ISED, VCCI, RCM, CCC, KC, BIS |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 – 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 – 80 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 – 90% |
Säilytysympäristön kosteus | 10 – 90% |
Tuotteen leveys | 438 mm |
Tuotteen syvyys | 405,5 mm |
Tuotteen korkeus | 44 mm |
Paino | 5,8 kg |
Pakkauksen paino | 8,1 kg |
Palomuurin suoritusteho | 19000 Mbit/s |
VPN-suoritusteho | 3000 Mbit/s |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.