Kuvaus
KRAMER VP-506 DVI / UXGA SCAN CONVERTER
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
KRAMER VP-506 DVI / UXGA SCAN CONVERTER
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Valmistaja | |
---|---|
Tuotekoodi | 70-0121090 |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Tuotteen väri | musta |
Tuetut videomoodit | 1080p |
Analogisen signaalin järjestelmä | NTSC, PAL |
Isäntäkoneen käyttöliittymä | DVI-I |
Lähtöliitäntä | Component + RCA |
Käyttöjännite | 5 V |
Havahtumisvirta | 0,54 A |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 – 40 °C |
Varastointilämpötila | -40 – 70 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 – 90% |
Tuotteen leveys | 120 mm |
Tuotteen syvyys | 17,5 mm |
Tuotteen korkeus | 24,4 mm |
Paino | 200 g |
Virtalähde mukana | Kyllä |
Käyttöopas | Kyllä |
Määrä | 1 |
Pakkauksen leveys | 157 mm |
Pakkauksen syvyys | 120 mm |
Pakkauksen korkeus | 87 mm |
Pakkauksen paino | 600 g |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85176990 |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.