Kuvaus
PHILIPS P-Line 499P9H 49″ Curved 32:9 VA HDR USB-C Dock(90w) WebCam
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
PHILIPS P-Line 499P9H 49″ Curved 32:9 VA HDR USB-C Dock(90w) WebCam
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Paino | 22 kg (kilogramma) |
---|---|
Valmistaja | |
Tuotekoodi | |
Näytön halkaisija (tuuma) | 124 cm (48.8") |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 450 cd/m² |
Näytön erottelutarkkuus | 5120 x 1440 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 32:9 |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
3D-yhteensopiva | Ei |
Paneelin tyyppi | VA |
Näytön teknologia | LED |
Näytön muoto | Kaareva |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 80000000:1 |
Ruudun halkaisija (cm) | 124 cm |
Kuvapikselitiheys | 0,233 x 0,233 mm |
Pikselimäärä | 109 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 – 230 kHz |
Skannausalue (pysty) | 48 – 70 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 119,3 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
Erillinen H/V-tahdistus | Kyllä |
Sync-on-green (SOG) | Kyllä |
sRGB | Kyllä |
DDC/CI | Kyllä |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
Integroitu TV-viritin | Ei |
Kaiuttimien määrä | 2 |
Nimellisteho RMS | 10 W |
Megapikselit | 2 MP |
Energiatähtisertifioitu | Kyllä |
EPEAT-yhteensopivuus | Kyllä |
Tuotteen väri | Musta |
Kierrätettävä materiaali | 85% |
Keskimääräinen vikaantumisaika | 70000 h |
RoHS-direktiivin noudattaminen | Kyllä |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
DVI-portti | Ei |
DisplayPort-portteja | 1 |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
HDMI-versio | 2.0b |
DisplayPort versio | 1.4 |
HDCP | Kyllä |
LAN (kiinteä) | Kyllä |
Ethernet LAN data-siirtonopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Kaapelilukko | Kyllä |
On/off-kytkin | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | 13 cm |
Kuvien kiertäminen | Ei |
Pivot-toiminto | Ei |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -20 – 20° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 – 10° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Näyttökielet | Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tsekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki, Ukraina |
OSD-kielten määrä | 20 |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
LED-merkkivalot | Operaatio, Valmiustila |
Energialuokka | B |
Virrankulutus | 45 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 – 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Käyttölämpötila | 0 – 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 – 60 °C |
Suhteellinen kosteusalue | 20 – 80% |
Käyttökorkeus | 0 – 3658 m |
Säilytyskorkeus | 0 – 12192 m |
Tuotteen leveys | 1194 mm |
Tuotteen syvyys | 156 mm |
Tuotteen korkeus | 369 mm |
Paino | 11 kg |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 1194 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 303 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 568 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 15,3 kg |
Pakkauksen leveys | 1308 mm |
Pakkauksen syvyys | 553 mm |
Pakkauksen korkeus | 384 mm |
Paino pakattuna | 21,5 kg |
Pakkauksen koko | 1308 x 384 x 553 mm |
Tehokas näyttöalue | 1193,5 x 335,7 mm |
Virrankulutus (talouden tila) | 43,3 W |
Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100% |
Välkkymätön | Kyllä |
LowBlue-tila | Kyllä |
Käyttöopas | Kyllä |
Virrankulutus, aktiivinen | 45 W |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.