Kuvaus
Nokia 2720 Flip – Mobile phone – dual-SIM – 4G LTE – 4 GB – microSD slot – 320 x 240 pixels – RAM 512 MB – 2 MP – KaiOS – black seaHuom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Paino | 0,234 kg (kilogramma) |
---|---|
Valmistaja | |
Tuotekoodi | 16BTSB01A07 |
Näytön halkaisija | 7,11 cm (2.8") |
Näytön erottelutarkkuus | 320 x 240 pikseliä |
Ulkoinen näyttö | Kyllä |
Ulkoisen näytön halkaisija | 3,3 cm (1.3") |
Ulkoisen näytön tarkkuus | 240 x 240 pikseliä |
Flash-kortin tuki | Kyllä |
Suurin muistikortin koko | 32 GB |
RAM-kapasiteetti | 512 MB |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 4 GB |
Takakamera | Kyllä |
Takakameran resoluutio (numeerinen) | 4 MP |
Sisäänrakennettu salama | Kyllä |
SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
Wi-Fi | Kyllä |
Mobiiliverkon sukupolvi | 4G |
Dataverkko | GSM, WCDMA |
Wi-Fi-standardit | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
SIM-kortin tyyppi | NanoSIM |
2G-taajuudet (1. SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G-taajuudet (2. SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 4.2 |
Bluetooth-profiilit | A2DP, AVRCP, FTP, HFP, HID, HSP, IOPT, Map, OPP, Pannu, PBAP |
USB-portti | Kyllä |
USB-liitin | Micro-USB |
USB-versio | 2.0 |
Tekstiviestijärjestelmä (SMS) | Kyllä |
Sähköposti | Kyllä |
Videon tallennus | Kyllä |
Akun kapasiteetti | 1500 mAh |
Puheaika (2G) | 8,9 h |
Valmiusaika (2G) | 463,2 h |
Akkutyyppi | BL-6V |
Puheaika (3G) | 10,9 h |
Valmiusaika (3G) | 436,8 h |
Paino | 118 g |
Tuotteen leveys | 54,5 mm |
Tuotteen syvyys | 11,6 mm |
Tuotteen korkeus | 192,7 mm |
Tuotteen väri | Musta |
Malli | Ominaisuuspuhelin |
Hälytys | Kyllä |
Laskin | Kyllä |
Kalenteri | Kyllä |
Kotelo | Avattava |
Henkilökohtaisten tietojen hallinta | Herätyskello, Laskin, Kalenteri |
Värinähälytys | Kyllä |
Kaiutinpuhelin | Kyllä |
Lentotila | Kyllä |
GPS | Kyllä |
Assisted GPS (A-GPS) | Kyllä |
Navigointinäppäin | Kyllä |
Mikrofonin mykistys | Kyllä |
Sisältää johdot | Micro-USB |
Käyttöopas | Kyllä |
Sisältää akkulaturin | Kyllä |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Puhelun kesto | Kyllä |
Pikavalinnat | Kyllä |
Puhelu odottaa | Kyllä |
Puhelun pito | Kyllä |
Soittajan tunnistus | Kyllä |
Näppäimistö | Kyllä |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.